必殺技
必杀技一览
收录 852 个必杀技与 152 个超次元技(化身 / 化身铠甲等专属技)。点击表头排序,点击名称查看习得选手与获取方式。
共 1004 个
| 技名 | 类型 | 属性 | 威力 | 气势 | 冷却 | 习得人数 | 商店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カオスブレイクChaos Break | 林 | 180 | 150 | 120 | 0 | — | |
| ファイアトルネードTCFire Tornado TC | 火 | 180 | 150 | 120 | 0 | — | |
| 氷結のグングニルIcebreaker | 风 | 160 | 130 | 60 | 0 | — | |
| 皇帝ペンギン2号 feat.シャークEmperor Penguin No. 2 feat. Shark | 林 | 160 | 130 | 60 | 0 | — | |
| 春雷Spring Thunderclap | 风 | 160 | 130 | 120 | 0 | — | |
| コズミックブラスターCosmic Blaster | 林 | 160 | 130 | 120 | 0 | — | |
| エボリューションTriple Threat | 山 | 160 | 130 | 120 | 0 | — | |
| ラスト・デスゾーンFinal Death Zone | 林 | 160 | 130 | 120 | 0 | — | |
| コズミックブラスターCosmic Blaster | 林 | 160 | 130 | 120 | 0 | — | |
| ザ・ハリケーンThe Hurricane | 风 | 150 | 140 | 110 | 0 | — | |
| エボリューションTriple Threat | 山 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| イナズマブレイクInazuma Break | 风 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| カオスメテオ射门拦截Supermassive Shot | 山 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| 皇帝ペンギン3号Emperor Penguin No. 3 | 林 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| グレートブラスターGreat Blaster | 无 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| ルミナスインパクトLuminous Orb | 风 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| ホワイトブレス超次元White Breath | 风 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| 鳳凰烈火超次元Firebird Flight | 火 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| バーニングエッジ超次元Burning Claws | 火 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ガンドラン・クラッシャー超次元Gandoran Crusher | 山 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| サラナージャ・コンボ超次元Saranarja Combo | 林 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ヴァイラース・キャノン超次元Vairaas Canon | 山 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| 正拳亀甲波超次元Tortoise Shield | 山 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ズーマ・ドリラー超次元Zooma Driller | 林 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| グリムロン・シールド超次元Grimron Shield | 山 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ベギラン・ウィップ超次元Begiran Whip | 无 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| 光輪の矢超次元Aurora Arrow | 火 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| レディオ・カブリオール超次元Redio Cabriole | 无 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| エンプレス・シャドウ超次元Shadow Empress | 火 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| サンシャインフォース超次元Solar Flare | 火 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| デモンズボルト超次元Demon's Bolt | 山 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| アテナ・アサルト超次元Athenian Assault | 风 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| クルペ・クロー超次元Kulupe Claw | 无 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ホース・スプリント超次元Horse Sprint | 风 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ヴァルキリーフラッグ超次元Valkyrie's Signal | 林 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ギンロウ・ストライク超次元Silver Wolf Strike | 林 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| ドルメガ・プレッシャー超次元Dolmega Stomp | 山 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ガリュウ・バウンス超次元Garius Bounce | 山 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| フェニキアス・ブラインド超次元Phoenichias Radiance | 风 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| レイジングクロウ超次元Roc and Roll | 山 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| ガーディアンシールド超次元Titanic Shield | 风 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| フレイミー・ミラージュ超次元Flamey Mirage | 火 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ヘヴィアクアランス超次元Trident Torpedo | 风 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| グーマ・インフェルノ超次元Gooma Inferno | 火 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| ギガンティックボム超次元Giga Knuckle Sandwich | 山 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ミミズク・スティール超次元Horned Owl Swipe | 风 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| シップウジンライ超次元Forked Edge | 林 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ドルーガ・アサルト超次元Doruga Assault | 火 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| ツキノワグマ・プレス超次元Moon Bear Smash | 火 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ドルファヌス・スプラッシュ超次元Dolphanus Splash | 风 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| フクロウ・スティール超次元Owl Swipe | 山 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ミスティックソーン超次元Sordid Thorns | 风 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| オーバードライブ超次元Hyperdrive | 风 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| グリズリー・プレス超次元Grizzly Smash | 山 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ファルコ・ウィング超次元Thunderclaw | 风 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| ラッキーダイス超次元Lucky Dice | 林 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ライオン・アサルト超次元Lion Assault | 林 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| ソード・オブ・ファイア超次元Flamberge | 火 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| モータルスマッシュ超次元Mortal Smash | 山 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| クジャク・ブラインド超次元Peacock Radiance | 林 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ダンシングゴースト超次元Black Briars | 林 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ジンリュウ・バウンス超次元Gyrius Bounce | 林 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| マジシャンズボックス超次元Magician's Box | 林 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| クリムゾンスフィア超次元Crimson Sphere | 火 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| オオカミ・ストライク超次元Wolf Strike | 火 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| 満月ラッシュ超次元Full Moon Fever | 林 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| フォックス・ミラージュ超次元Fox Mirage | 林 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| 天空の舞超次元Feather Duster | 风 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| カモシカ・カブリオール超次元Serow Cabriole | 风 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ハートレイピア超次元Heart's Desire | 风 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| ソウル・ブリンガー超次元Dark Reaver | 无 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| ギギラス・シールド超次元Gigiras Shield | 无 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| アイシクルロード超次元Icicle Road | 风 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| ヘルズフィスト超次元Inferno Fist | 林 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| べリオン・ウィップ超次元Belion Whip | 林 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| ユニヴォルト・スプリント超次元Univolt Sprint | 火 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ラーテル・クロー超次元Ratel Claw | 风 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| 武神連斬超次元Bushin Blades | 山 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| バッファロー・クラッシャー超次元Buffalo Crusher | 火 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ドーマ・ドリラー超次元Dohma Driller | 山 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ハートレイピア超次元Heart's Desire | 山 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| アンギドラ・コンボ超次元Angydra Combo | 风 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ジャスティスウィング超次元Pegasus Punch | 风 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| キングファイア超次元Crown Fire | 火 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| イクサール・キャノン超次元Ixaal Canon | 风 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| スクラッチレイド超次元Back Slash | 山 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| サンライズカーニバル超次元Dazzling Carnival | 林 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| 魔王の斧超次元Executioner's Axe | 林 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| ハヤブサ・グライド超次元Falcon Glide | 风 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| ギョロム・クロー超次元Gyorom Claw | 火 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ペリオン・ウィップ超次元Pelion Whip | 风 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| パメリオ・カブリオール超次元Pamerio Cabriole | 林 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ロストエンジェル超次元Lancelot Lunge | 火 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| ブラッディアンコール超次元Grand Finale | 林 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ケルベギラ・コンボ超次元Cerbegyra Combo | 山 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| メテオッド・ファイアトルネードV超次元Meteoric Fire Tornado V | 火 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| ペガサスレッド・ブレイブ超次元Crimson Pegasus Charge | 火 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ハンティングランス超次元Hunter's Spear | 风 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| 破壊弾幕超次元Scattershot | 火 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| コスフィー・バースト超次元Kosfii Burst | 风 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| レッドプリズン超次元Crimson Prison | 山 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| ソードエクスカリバー超次元Caliburn | 无 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| ダンドール・クラッシャー超次元Dandrol Crusher | 林 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ゴライガー・アサルト超次元Goliger Assault | 山 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| ディスペア・フォートレス超次元Fortress of Despair | 山 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ダルフォヌス・エコー超次元Dalphonus Sonar | 火 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| グリフバーン・プレス超次元Gryphbang Smash | 无 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ペガサスブレイク超次元Pegasus Bolt | 风 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ドラグノヴァ・ストライク超次元Dragnova Strike | 无 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| マグナタス・プレッシャー超次元Magnatas Stomp | 火 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ブラキアス・ブラインド超次元Brachias Radiance | 火 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ストロングタワー超次元Titanic Slam | 山 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| マンモス・プレッシャー超次元Mammoth Stomp | 风 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ギガバイトスクリュー超次元Gigabite Geyser | 风 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| グレイト・ザ・ハンド超次元Majin the Great | 山 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| デルピヌス・エコー超次元Delpinus Sonar | 林 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ドラゴンストーム超次元Dragon Storm | 风 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| モスフィー・バースト超次元Mossfii Burst | 林 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| 必勝!我夢射乱超次元Superior Crayon Power | 林 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ペガサス・ブレイブ超次元Pegasus Charge | 风 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| テンペスト超次元The Tempest | 林 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| ハクトウワシ・グライド超次元Bald Eagle Glide | 山 | 140 | 100 | 90 | 0 | — | |
| ゴウリュウ・スウィング超次元Gorius Swing | 火 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| シキガミラインズ超次元Stop it Poppet | 林 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| グスフィー・ボム超次元Gusfii Bomb | 山 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| 旋風の刃超次元Air Cut | 风 | 140 | 100 | 60 | 0 | — | |
| トリプルブリザードTriple Blizzard | 风 | 140 | 120 | 110 | 0 | — | |
| トリプルダッシュTriple Dash | 山 | 140 | 120 | 80 | 0 | — | |
| ファイアトルネードDDFire Tornado DD | 火 | 140 | 120 | 110 | 0 | — | |
| 北極グマ2号Polar Bear No. 2 | 山 | 140 | 120 | 110 | 0 | — | |
| 爆熱ストームFireball Storm | 火 | 140 | 120 | 110 | 0 | — | |
| タイガーストームTiger Storm | 火 | 140 | 120 | 110 | 0 | — | |
| イナズマ1号落としInazuma-1 Drop | 风 | 140 | 120 | 110 | 0 | — | |
| デスクラッシャーゾーンBeyond the Death Zone | 林 | 140 | 120 | 110 | 0 | — | |
| ツインブーストFTwin Boost F | 火 | 140 | 120 | 110 | 0 | — | |
| ジャッジスルー3Foul Offence 3 | 火 | 140 | 120 | 60 | 0 | — | |
| KAMAKURA DDiamond Igloo | 林 | 140 | 140 | 110 | 0 | — | |
| ザ・アシュラMajin Merge | 火 | 140 | 140 | 110 | 0 | — | |
| 古代の翼Pterrordactyl Swoop | 风 | 120 | 80 | 60 | 0 | — | |
| 天地雷鳴Thundertaker | 风 | 120 | 80 | 90 | 0 | — | |
| グレートマックスなオレI Am the Almighty | 山 | 120 | 80 | 90 | 0 | — | |
| クロシオライドBlack Tide Ride | 山 | 120 | 80 | 60 | 0 | — | |
| 王の剣Sword of the King | 山 | 120 | 80 | 60 | 0 | — | |
| 菊一文字射门拦截Chrysanthemum Katana | 火 | 120 | 80 | 90 | 0 | — | |
| ラ・フラム射门拦截La Flamme | 火 | 120 | 80 | 60 | 0 | — | |
| 爆熱スクリューFireball Screw | 火 | 120 | 80 | 90 | 0 | — | |
| きらきらイリュージョンOglitteration | 林 | 120 | 80 | 60 | 0 | — | |
| 刹那ブーストEphemeral Boost | 林 | 120 | 80 | 90 | 0 | — | |
| 大国謳歌Song of the Three Kingdoms | 山 | 120 | 80 | 60 | 0 | — | |
| 古代の牙Jurassic Jaws | 山 | 120 | 80 | 90 | 0 | — | |
| 王者の牙Fangtasmagoria | 山 | 120 | 80 | 90 | 0 | — | |
| マジン・ザ・ハンド超次元Majin the Hand | 山 | 120 | 80 | 60 | 0 | — | |
| 爆熱ストーム超次元Fireball Storm | 火 | 120 | 80 | 90 | 0 | — | |
| シャドウソード超次元Shadow Sword | 山 | 120 | 80 | 60 | 0 | — | |
| ギャロップバスター超次元Destrier Charge | 山 | 120 | 80 | 90 | 0 | — | |
| チェックメイト超次元Checkmate | 林 | 120 | 80 | 90 | 0 | — | |
| シャドウレッグ超次元Shadow Kick | 火 | 120 | 80 | 90 | 0 | — | |
| シャドウガード超次元Shadow Guard | 风 | 120 | 80 | 60 | 2 | — | |
| ハーモニクス超次元Atomic Harmonic | 林 | 120 | 80 | 90 | 0 | — | |
| マシンガンビート超次元Rat-a-Tat Pass | 火 | 120 | 80 | 60 | 0 | — | |
| ダークスペース超次元Dark Space | 林 | 120 | 80 | 60 | 0 | — | |
| シャドウハンド超次元Shadow Hand | 林 | 120 | 80 | 60 | 0 | — | |
| レンサ・ザ・ウォール射门拦截Wall for One | 山 | 120 | 110 | 80 | 0 | — | |
| ダブルサイクロンDouble Cyclone | 风 | 120 | 110 | 60 | 0 | — | |
| ドラゴントルネードDragon Tornado | 火 | 120 | 110 | 100 | 0 | — | |
| 爆熱ストームFireball Storm | 火 | 120 | 110 | 100 | 0 | — | |
| アルマジロサーカスArmadillo Circus | 火 | 120 | 110 | 70 | 0 | — | |
| 二百烈ショットDouble Wrath Shot | 林 | 120 | 110 | 100 | 0 | — | |
| ダブルトルネードDouble Tornado | 林 | 120 | 110 | 100 | 0 | — | |
| ワイバーンブリザードWyvern Blizzard | 风 | 120 | 110 | 100 | 0 | — | |
| ホワイト・ダブルインパクトCold Front | 风 | 120 | 110 | 100 | 0 | — | |
| 地獄車Rolling Hell | 山 | 120 | 110 | 60 | 0 | — | |
| かごめかごめBamboo Pattern | 山 | 120 | 110 | 60 | 0 | — | |
| ロックウォールダム射门拦截Stone Wall | 林 | 120 | 110 | 80 | 0 | — | |
| ゴッドハンドトリプルTriple God Hand | 火 | 120 | 120 | 110 | 0 | — | |
| デスドロップDoom Dive Drive | 火 | 100 | 70 | 90 | 0 | — | |
| ウルフレジェンド远射Legendary Wolf | 风 | 100 | 70 | 90 | 0 | — | |
| ディープミスト射门拦截Mystic Mist | 林 | 100 | 70 | 60 | 0 | — | |
| ブラックアッシュBlack Ash | 林 | 100 | 70 | 90 | 0 | — | |
| 風穴ドライブTornado Tunnel | 风 | 100 | 70 | 60 | 0 | — | |
| アトミックフレア射门拦截Atomic Flare | 火 | 100 | 70 | 90 | 0 | — | |
| ギガトンヘッドGigaton Head | 山 | 100 | 70 | 90 | 0 | — | |
| このはランデブーVerdure Vortex | 林 | 100 | 100 | 60 | 2 | スピリット交換所 | |
| ファイアトルネードTCFire Tornado TC | 火 | 100 | 100 | 90 | 1 | VSストア | |
| ジャッジメント・レイJudgment Ray | 火 | 100 | 100 | 60 | 12 | VSストア | |
| イナズマブレイクInazuma Break | 风 | 100 | 100 | 90 | 0 | — | |
| ファランクスPhalanx | 山 | 100 | 100 | 60 | 14 | クロニクル百貨店 | |
| カザンライVolcanic Lightning | 火 | 100 | 100 | 90 | 1 | VSストア | |
| ブラックドーンBlack Dawn | 风 | 100 | 100 | 90 | 2 | スピリット交換所 | |
| ビッグバンスラッシュBig Bang Slash | 林 | 100 | 100 | 90 | 0 | VSストア | |
| ファイアトルネードTCFire Tornado TC | 火 | 100 | 100 | 90 | 0 | — | |
| ゴッドキャッチFTGod Catch FT | 山 | 100 | 100 | 60 | 0 | — | |
| デスクラッシャーゾーンBeyond the Death Zone | 林 | 100 | 100 | 90 | 0 | — | |
| タマシイ・ザ・ハンドSoul Hand | 火 | 100 | 100 | 60 | 4 | スピリット交換所 | |
| イナズマブレイクCGInazuma Break CG | 风 | 100 | 100 | 90 | 0 | クロニクル百貨店 | |
| ラストリゾートΣ射门拦截Last Resort Σ | 无 | 100 | 100 | 90 | 1 | スピリット交換所 | |
| ブレイブショット远射Brave Shot | 山 | 100 | 100 | 90 | 4 | VSストア | |
| ザ・ギャラクシーThe Galaxy | 火 | 100 | 100 | 90 | 1 | クロニクル百貨店 | |
| ジ・アース∞The Earth: Infinity | 山 | 100 | 100 | 90 | 0 | スピリット交換所 | |
| ディフューズコードDiffusal Chord | 火 | 100 | 100 | 60 | 3 | VSストア | |
| 最強イレブン波動Ultimate Eleven Assault | 风 | 100 | 100 | 90 | 2 | — | |
| イナズマブレイクInazuma Break | 风 | 100 | 100 | 90 | 10 | クロニクル百貨店 | |
| スクリーム・オブ・エデンScream of Eden | 林 | 100 | 100 | 90 | 2 | スピリット交換所 | |
| ジ・アースThe Earth | 山 | 100 | 100 | 90 | 5 | スピリット交換所 | |
| ラストリゾートD射门拦截Last Resort D | 无 | 100 | 100 | 90 | 2 | VSストア | |
| ステルスウォークStealth Step | 风 | 100 | 100 | 60 | 29 | クロニクル百貨店 | |
| ネオ・ギャラクシーNeo Galaxy | 火 | 100 | 100 | 90 | 1 | クロニクル百貨店 | |
| カオスブレイクChaos Break | 林 | 100 | 100 | 90 | 4 | スピリット交換所 | |
| 皇帝ペンギン3号Emperor Penguin No. 3 | 林 | 100 | 100 | 90 | 10 | スピリット交換所 | |
| エボリューションTriple Threat | 山 | 100 | 100 | 90 | 2 | ストーリー必殺技ショップ① / ストーリー必殺技ショップ② | |
| ホログラムロックHolograb | 山 | 100 | 100 | 60 | 19 | VSストア | |
| ラスト・デスゾーンFinal Death Zone | 林 | 100 | 100 | 90 | 2 | スピリット交換所 | |
| ザ・モンスターズNocturne | 风 | 100 | 100 | 90 | 1 | VSストア | |
| ロイヤルハートショットLoyal Heart Shot | 火 | 100 | 100 | 90 | 1 | VSストア | |
| カオスメテオ射门拦截Supermassive Shot | 山 | 100 | 100 | 90 | 0 | VSストア | |
| ヴァンパイアロードBloodsucker Bite | 山 | 100 | 100 | 90 | 1 | クロニクル百貨店 | |
| ビッグバンBig Bang | 火 | 100 | 100 | 90 | 3 | スピリット交換所 | |
| デスブレイクDoom Break | 山 | 100 | 100 | 90 | 4 | スピリット交換所 | |
| ゴッドノウズ・インパクトGod Alone Knows | 风 | 100 | 100 | 90 | 1 | VSストア | |
| 友情のゴッドハンドGod Hand of Friendship | 山 | 100 | 100 | 60 | 0 | VSストア | |
| ジャックナイフJackknife | 风 | 100 | 100 | 60 | 6 | クロニクル百貨店 | |
| オービタルドライブOrbital Drive | 风 | 100 | 100 | 90 | 2 | クロニクル百貨店 | |
| グランドファイア远射Grand Fire | 火 | 100 | 100 | 90 | 3 | — | |
| ゴッドキャッチGod Catch | 山 | 100 | 100 | 60 | 50 | スピリット交換所 | |
| ディープジャングル射门拦截Jungle Jam | 林 | 100 | 100 | 60 | 9 | クロニクル百貨店 | |
| ジェットストリーム远射Jet Stream | 山 | 100 | 100 | 90 | 1 | スピリット交換所 | |
| テンタクルホールドBindweed | 林 | 100 | 100 | 60 | 22 | クロニクル百貨店 | |
| 魔王・ザ・ハンドFiend Hand | 林 | 100 | 100 | 60 | 2 | スピリット交換所 | |
| ギャラクティカフォールGalactic GigaFall | 无 | 100 | 100 | 90 | 2 | VSストア | |
| ビーストロードWerewolf Howl | 火 | 100 | 100 | 90 | 1 | VSストア | |
| ゲキリンダンクDragon Rage Dunk | 风 | 100 | 100 | 60 | 3 | クロニクル百貨店 | |
| スターゲイザーStargazer | 风 | 100 | 100 | 90 | 2 | クロニクル百貨店 | |
| クロスファイアCross Fire | 火 | 100 | 100 | 90 | 0 | 特訓ショップ | |
| プライムレジェンドPrime Legend | 风 | 100 | 100 | 90 | 4 | スピリット交換所 | |
| ジャッジスルー3Foul Offence 3 | 火 | 100 | 100 | 60 | 187 | クロニクル百貨店 | |
| ダイヤモンドエッジDiamond Cutter | 山 | 100 | 100 | 90 | 1 | VSストア | |
| キングス・ランス远射Royal Lancer | 山 | 100 | 100 | 90 | 1 | スピリット交換所 | |
| ペルセウスオーブPerseus Strike | 林 | 100 | 100 | 90 | 1 | クロニクル百貨店 | |
| フェイタルリフトPsychic Lift | 火 | 100 | 100 | 60 | 13 | VSストア | |
| ペンギン・ザ・ゴッド&デビルPenguin Reckoning | 林 | 100 | 100 | 90 | 0 | スピリット交換所 | |
| コズミックブラスターCosmic Blaster | 林 | 100 | 100 | 90 | 0 | — | |
| ザ・アシュラMajin Merge | 火 | 100 | 100 | 60 | 0 | — | |
| グレートブラスターGreat Blaster | 无 | 100 | 100 | 90 | 11 | VSストア | |
| マジン・ザ・ウェイブMajin the Wave | 风 | 100 | 100 | 60 | 1 | クロニクル百貨店 | |
| オメガアタックOmega Assault | 无 | 100 | 100 | 90 | 5 | スピリット交換所 | |
| 嵐・竜巻・ハリケーン射门拦截Twister Tornado | 风 | 100 | 100 | 90 | 1 | スピリット交換所 | |
| 銀河ロケットWe Have Liftoff! | 林 | 100 | 100 | 60 | 1 | スピリット交換所 | |
| マジックアンプMagic Amp | 林 | 100 | 100 | 90 | 2 | VSストア | |
| ダークフェニックスDark Phoenix | 林 | 100 | 100 | 90 | 6 | クロニクル百貨店 | |
| ラストリゾートLast Resort | 火 | 100 | 100 | 90 | 1 | クロニクル百貨店 | |
| ダイヤモンドアームDiamond Arm | 山 | 100 | 100 | 60 | 0 | VSストア | |
| KAMAKURA DDiamond Igloo | 林 | 100 | 100 | 60 | 0 | — | |
| キャッスルゲートBastion Block | 火 | 100 | 100 | 60 | 3 | VSストア | |
| マーメイドヴェールMermaid's Veil | 风 | 100 | 100 | 60 | 3 | クロニクル百貨店 | |
| シャイニングホールWhite Hole | 风 | 100 | 100 | 60 | 6 | VSストア | |
| サクリファイスDark Reversal | 风 | 100 | 100 | 60 | 2 | VSストア | |
| オリオン・クロスバイパーOrion's Shade | 无 | 100 | 100 | 90 | 1 | クロニクル百貨店 | |
| オメガ・ザ・ハンドOmega Hand | 山 | 100 | 100 | 60 | 3 | — | |
| 皇帝ペンギン2号 feat.シャークEmperor Penguin No. 2 feat. Shark | 林 | 100 | 100 | 90 | 0 | — | |
| スペースペンギンSpace Penguin | 风 | 100 | 100 | 90 | 40 | VSストア | |
| ディスティニークラウドPsychlone | 林 | 100 | 100 | 60 | 9 | クロニクル百貨店 | |
| ラストリゾートLast Resort | 火 | 100 | 100 | 90 | 0 | — | |
| ハイボルテージHigh Voltage | 风 | 100 | 100 | 60 | 1 | — | |
| GGG線上のアリアTriple G Strike | 林 | 100 | 100 | 90 | 0 | スピリット交換所 | |
| 春雷Spring Thunderclap | 风 | 100 | 100 | 90 | 3 | 特訓ショップ | |
| 女神大陸Sacred Embrace | 林 | 100 | 100 | 60 | 1 | 特訓ショップ | |
| リバウンドレイヤーBounce Handler | 林 | 100 | 100 | 60 | 4 | クロニクル百貨店 | |
| サイキックボウPsi Arrow | 林 | 100 | 100 | 60 | 14 | クロニクル百貨店 | |
| キャスティングアームGrabber Arm | 林 | 100 | 100 | 60 | 2 | クロニクル百貨店 | |
| スーパーノヴァSupernova | 林 | 100 | 100 | 90 | 13 | スピリット交換所 | |
| クロスファイアCross Fire | 风 | 100 | 100 | 90 | 3 | クロニクル百貨店 | |
| ゴッドフィンガーズDivine Deflectors | 风 | 100 | 100 | 60 | 1 | 特訓ショップ | |
| アトラスソードAtlas Sword | 山 | 100 | 100 | 60 | 7 | クロニクル百貨店 | |
| 風神雷神ゴーストMega Majin Trio | 无 | 100 | 100 | 60 | 1 | スピリット交換所 | |
| ラストリゾートΣ超次元射门拦截Last Resort Σ | 无 | 100 | 100 | 90 | 0 | — | |
| ホワイトハリケーン超次元远射White Hurricane | 风 | 100 | 100 | 90 | 0 | — | |
| ラストリゾートD超次元远射Last Resort D | 无 | 100 | 100 | 90 | 0 | — | |
| ホワイトハリケーン射门拦截White Hurricane | 风 | 85 | 60 | 90 | 0 | — | |
| ディメンションカットSpatial Portal | 林 | 85 | 60 | 60 | 0 | — | |
| ハンターズネット射门拦截Hunter's Net | 林 | 85 | 60 | 70 | 0 | — | |
| クロシオライドBlack Tide Ride | 山 | 85 | 80 | 60 | 66 | クロニクル百貨店 | |
| グロリアスレイMajestic Radiance | 风 | 85 | 80 | 90 | 0 | クロニクル百貨店 | |
| リキッドフロウHydro Flow | 风 | 85 | 80 | 60 | 7 | クロニクル百貨店 | |
| ザ・エクスプロージョンThe Detonator | 林 | 85 | 80 | 90 | 2 | クロニクル百貨店 | |
| ホーリーゾーンCelestial Zone | 风 | 85 | 80 | 60 | 6 | VSストア | |
| ザ・シェルター射门拦截Formidable Fortress | 山 | 85 | 80 | 60 | 11 | クロニクル百貨店 | |
| ドリルスマッシャーDrill Smasher | 火 | 85 | 80 | 60 | 30 | VSストア | |
| ファイアトルネードDDFire Tornado DD | 火 | 85 | 80 | 90 | 4 | スピリット交換所 | |
| グランフェンリルGrand Fenrir | 林 | 85 | 80 | 90 | 5 | スピリット交換所 | |
| スピニングフェンス射门拦截Tornado Barrier | 风 | 85 | 80 | 60 | 1 | VSストア | |
| ビーストファングBeast Fang | 火 | 85 | 80 | 60 | 52 | ストーリー必殺技ショップ① / ストーリー必殺技ショップ② | |
| 古代の牙Jurassic Jaws | 山 | 85 | 80 | 90 | 16 | クロニクル百貨店 | |
| 王の剣Sword of the King | 山 | 85 | 80 | 60 | 327 | VSストア | |
| マグマカーペットMagmire | 火 | 85 | 80 | 60 | 19 | VSストア | |
| 時空の壁Temporal Wall | 风 | 85 | 80 | 60 | 20 | スピリット交換所 | |
| ラ・フラム射门拦截La Flamme | 火 | 85 | 80 | 60 | 28 | クロニクル百貨店 | |
| トリプルブリザードTriple Blizzard | 风 | 85 | 80 | 90 | 0 | — | |
