超次元技
ショルダーチャージ
英文版:Shoulder Tackle · 简中字形:ショルダーチャージ
习得选手(315 名)
按习得等级排序。同一选手的 HERO / BASARA 形态分别列出。
| 选手 | 位置 | 属性 | 所属 | 习得 Lv | 形态 / 路线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 壁山 塀吾郎 | DF | 山 | 雷門中 | 1 | 通常 |
| 三途 渡 | DF | 林 | 尾刈斗中 | 1 | 通常 |
| 蛙田 達士 | DF | 林 | 野生中 | 1 | 通常 |
| 水淵 無 | DF | 林 | 御影専農中 | 1 | 通常 |
| 藤林 長門 | DF | 山 | 戦国伊賀島中 | 1 | 通常 |
| 高坂 仁 | DF | 风 | 戦国伊賀島中 | 1 | 通常 |
| 富士 地洋 | DF | 风 | 千羽山中 | 1 | 通常 |
| 西垣 守 | DF | 火 | 木戸川清修中 | 1 | 通常 |
| 英山 海人 | DF | 风 | 稲妻KFC | 1 | 通常 |
| 向山 恭吾 | DF | 林 | 傘美野中 | 1 | 通常 |
| 骨盤 整 | DF | 火 | 一番街サリーズ | 1 | 通常 |
| 執刀 直 | DF | 山 | 一番街サリーズ | 1 | 通常 |
| 調 半次 | FW | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 蝶野 真宇 | DF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 勝 海次 | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 波田野 漣 | MF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 津曲 勉 | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 赤城 正馬 | MF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 伏木 動矢 | DF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 有里 労人 | DF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 塗壁 保 | MF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 八重樫 智 | MF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 北雄 石英 | FW | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 栃木 光 | MF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 関羽 長人 | FW | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 草薙 剣 | FW | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 宇枝 歴人 | MF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 占部 智人 | DF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 淡島 空 | GK | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 電光 則武 | MF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 香川 明央 | FW | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 恩田 心太郎 | DF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 徳川 康夫 | MF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 柄崎 大吾 | DF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 福津 朔也 | MF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 鮫島 嵐人 | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 矢地 伊久夫 | DF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 牧場 羊一 | MF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 雲野 久斗 | DF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 綿矢 針次 | GK | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 卓野 球太 | FW | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 青葉 清吾 | MF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 寺務 育生 | FW | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 三ツ葉 葵 | DF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 阿久 鋭矢 | MF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 手崎 清矢 | DF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 鯨山 広 | MF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 白石 輝 | MF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 奈良 清吾 | DF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 浦島 無我 | MF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 名島 税 | FW | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 鳴海 伸行 | DF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 島根 神 | DF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 山上 扶樹 | MF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 豆葉 有起哉 | DF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 柘植 成樹 | GK | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 王円 弾 | MF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 花村 広之 | MF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 古屋 延 | MF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 虹野 克 | DF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 縄手 万作 | DF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 栗山 澄太 | FW | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 宇田川 光臣 | MF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 天井 遥 | MF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 猫田 歩 | DF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 向野 征二 | DF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 葵 健太 | MF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 南瓜 敬作 | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 二瓶 晶 | DF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 唐 拓郎 | GK | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 榎戸 敦 | DF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 縄代 亮 | FW | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 市松 竜也 | DF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 柱谷 守 | DF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 墨道 達哉 | FW | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 沖縄 清志 | DF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 三重 泰輔 | MF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 縦 演明 | DF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 騎藤 瞬士 | DF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 渡辺 映宏 | MF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 宇賀 士郎 | DF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 藤崎 三省 | DF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 車谷 曲男 | DF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 西垣 守 | DF | 火 | ダークエンペラーズ | 1 | 通常 |
| ガニメデ | DF | 山 | ジェミニストーム | 1 | 通常 |
| モール | DF | 林 | イプシロン | 1 | 通常 |
| タイタン | DF | 山 | イプシロン | 1 | 通常 |
| ゾーハン | DF | 山 | ザ・ジェネシス | 1 | 通常 |
| 藤府 延 | DF | 风 | 樹海チーム | 1 | 通常 |
| 角巣 英二 | DF | 林 | SPフィクサーズ | 1 | 通常 |
| 玄界 波人 | DF | 火 | 陽花戸中 | 1 | 通常 |
| 平良 潜 | DF | 风 | 大海原中 | 1 | 通常 |
| 虎浜 甲子 | DF | 林 | 大阪ギャルズ・CCC | 1 | 通常 |
| 堀 道子 | DF | 林 | 大阪ギャルズ・CCC | 1 | 通常 |
| 梅田 陽海 | DF | 林 | 大阪ギャルズ・CCC | 1 | 通常 |
| 通天 光里 | DF | 林 | 大阪ギャルズ・CCC | 1 | 通常 |
| 土方 雷電 | MF | 风 | イナズマジャパン | 1 | 通常 |
| 高崎 雅彦 | MF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 須田 理人 | DF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 浅井 博視 | MF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 下川原 卓 | GK | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 林 由哉 | DF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 平松 銀次 | DF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 宮北 昭修 | MF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 大河 誠剛 | MF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| アスカ・ドモン | DF | 林 | ユニコーン | 1 | 通常 |
| クラーク・ケイン | DF | 林 | ビッグウェイブス | 1 | 通常 |
| ファル・ファルーク | DF | 林 | デザートライオン | 1 | 通常 |
| ビヨン・カイル | DF | 林 | デザートライオン | 1 | 通常 |
| ハッサン・アーメド | DF | 火 | デザートライオン | 1 | 通常 |
| エッジ・リッパー | DF | 林 | ナイツオブクィーン | 1 | 通常 |
| テッド・ブライアン | DF | 山 | ユニコーン | 1 | 通常 |
| ベント・ガリアーノ | DF | 风 | オルフェウス | 1 | 通常 |
| ジュゼッペ・カンナバロ | DF | 风 | オルフェウス | 1 | 通常 |
| ウィンディ・ファスタ | DF | 风 | リトルギガント | 1 | 通常 |
| ミシェル・モラン | FW | 风 | ローズグリフォン | 1 | 通常 |
| エルンスト・フロデノ | MF | 火 | ブロッケンボーグ | 1 | 通常 |
| カシアス・トベラ | DF | 林 | ザ・グレイトホーン | 1 | 通常 |
| アソール・ノルキア | MF | 山 | ザ・グレイトホーン | 1 | 通常 |
| レジー・イネス | MF | 风 | ザ・グレイトホーン | 1 | 通常 |
| ムブレロ・ツィンバ | DF | 风 | ザ・グレイトホーン | 1 | 通常 |
| 属性賀 疾風 | DF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| オットナー・ガイ | MF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| ゲボ・トランガス | DF | 火 | 王牙学園 | 1 | 通常 |
| ダイッコ・ブーカ | DF | 林 | 王牙学園 | 1 | 通常 |
| ヘビーモス | DF | 林 | 魔界軍団Z | 1 | 通常 |
| 鵜坂 有加里 | DF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 葛西 克仁 | MF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 志賀海 邦花 | MF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 井伊谷 茂惇 | DF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 玄間 嬢子 | MF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 銀杯 尚央 | GK | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 紫頭 隼太 | DF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 海神 永基 | DF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 助松 早呉郎 | MF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 法師 三蔵 | GK | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 一之宮 仁衣弥 | DF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 怪力 挟 | MF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 苦無 中 | DF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 鎧守 騎 | FW | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 久遠 道也 | MF | 林 | イナズマジャパン | 1 | 通常 |
| 幕下 照 | DF | 山 | 南雲原中 | 1 | 通常 |
| 牛島 誠次 | DF | 林 | 黒の騎士団 | 1 | 通常 |
| 蒲石 常興 | DF | 风 | 万能坂中 | 1 | 通常 |
| 大沢田 虎鉄 | DF | 山 | 万能坂中 | 1 | 通常 |
| 龍崎 皇児 | DF | 风 | 帝国学園 | 1 | 通常 |
| 蒲田 太留彦 | DF | 山 | 帝国学園 | 1 | 通常 |
| 霞野 迅太 | DF | 林 | 帝国学園 | 1 | 通常 |
| 長船 典膳 | DF | 火 | 月山国光中 | 1 | 通常 |
| 蜂須賀 忠虎 | DF | 风 | 月山国光中 | 1 | 通常 |
共 315 条,仅显示前 150 条。