超次元技
ひっぱりカット
英文版:Cunning Pull · 简中字形:ひっぱりカット
习得选手(352 名)
按习得等级排序。同一选手的 HERO / BASARA 形态分别列出。
| 选手 | 位置 | 属性 | 所属 | 习得 Lv | 形态 / 路线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 風丸 一郎太 | DF | 风 | 雷門中 | 1 | 通常 |
| 獅子王 吼 | DF | 山 | 野生中 | 1 | 通常 |
| 線路 鉄雄 | DF | 火 | 秋葉名戸学園 | 1 | 通常 |
| 仮沢 装 | DF | 山 | 秋葉名戸学園 | 1 | 通常 |
| 声模 索太 | DF | 风 | 秋葉名戸学園 | 1 | 通常 |
| 熱斗 探李 | DF | 林 | 秋葉名戸学園 | 1 | 通常 |
| 加藤 段 | DF | 山 | 戦国伊賀島中 | 1 | 通常 |
| 福井 咲平 | DF | 林 | 千羽山中 | 1 | 通常 |
| 黒部 立樹 | DF | 山 | 木戸川清修中 | 1 | 通常 |
| 阿保露 光 | DF | 林 | 世宇子中 | 1 | 通常 |
| 荒須 乱 | DF | 山 | 世宇子中 | 1 | 通常 |
| 手魚 激 | DF | 风 | 世宇子中 | 1 | 通常 |
| 経洛 玲州 | DF | 火 | 世宇子中 | 1 | 通常 |
| 新竹 颯太 | DF | 山 | 稲妻KFC | 1 | 通常 |
| 野馬 運 | DF | 山 | 傘美野中 | 1 | 通常 |
| 戎 正義 | DF | 林 | 一番街サリーズ | 1 | 通常 |
| 田辺 さやか | DF | 林 | 一番街サリーズ | 1 | 通常 |
| 小手川 練 | MF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 楠木 昌成 | FW | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 金剛 新 | GK | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 風向 拓斗 | GK | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 冷泉 錐 | DF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 朝露 音夢 | DF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 新間 読 | MF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 水渡 長流 | DF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 白金 希 | DF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 隼 駿介 | FW | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 間宮 林三 | DF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 水巻 開平 | MF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 松田 正敏 | DF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 阿賀 預利 | DF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 二宮 金次 | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 開川 路也 | DF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 伊勢 隼人 | MF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 加賀 裕太 | DF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 宮崎 太陽 | DF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 髪切 徹也 | MF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 山椒 宇城人 | DF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 地内 雅彦 | MF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 日々原 納 | DF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 伊集院 満 | GK | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 海渡 壮介 | MF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 太鼓田 保 | GK | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 大根 成弥 | DF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 富良 民吾 | DF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 馬頭 鋭気 | DF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 天山 吉行 | DF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 弥勒 知 | MF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 蛸田 轟大 | DF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 軟野 翔太 | GK | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 瓜生 飾 | GK | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 井出 龍吉 | MF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 密島 隆介 | GK | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 須賀原 巡 | DF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 緑川 定 | MF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 観葉 植 | FW | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 秋田 尚也 | FW | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 日隠 影樹 | MF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 稲子 芳信 | MF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 橋口 慎之介 | DF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 永井 照生 | DF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 埼玉 礼央 | MF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 小木 徹 | DF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 柔 光良 | DF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 外山 大樹 | MF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| ゴッカ | DF | 山 | ダイヤモンドダスト | 1 | 通常 |
| ギグ | DF | 火 | ジェミニストーム | 1 | 通常 |
| カロン | DF | 火 | ジェミニストーム | 1 | 通常 |
| ケンビル | DF | 火 | イプシロン | 1 | 通常 |
| ケイソン | DF | 风 | イプシロン | 1 | 通常 |
| ハウザー | DF | 山 | ザ・ジェネシス | 1 | 通常 |
| サトス | DF | 林 | プロミネンス | 1 | 通常 |
| 疾風 隼人 | DF | 风 | SPフィクサーズ | 1 | 通常 |
| 桜 多聞 | DF | 林 | SPフィクサーズ | 1 | 通常 |
| 押矢 万部 | DF | 风 | 白恋中 | 1 | 通常 |
| 大濠 満敬 | DF | 林 | 陽花戸中 | 1 | 通常 |
| 赤嶺 宏昭 | DF | 火 | 大海原中 | 1 | 通常 |
| 親泊 永星 | DF | 林 | 大海原中 | 1 | 通常 |
| 関谷 名人 | DF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 砂子 律夫 | MF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 日方 紀緒 | MF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 藤田 太 | MF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 村木 拓馬 | MF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 支倉 美月 | DF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 宮永 竜介 | DF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 土屋 恵斗 | FW | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 寺西 富美子 | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 目抜 冴火 | MF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 広岡 千早花 | MF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 小笠原 宏紀 | DF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 尾崎 佳知 | GK | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 冴木 保則 | DF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 能島 政和 | DF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 孝橋 来夏 | GK | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 山本 鉄平 | DF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 池田 秀章 | DF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 火浦 祥太 | DF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 松浦 義人 | DF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 猿渡 智哉 | DF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 田元 寿紀 | DF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 小松 四十四 | FW | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 佐竹 正二 | DF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 武上 勇吉 | DF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 普久原 野枝美 | DF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 青海 幸正 | MF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 粟生 林檎 | MF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 飛鷹 征矢 | DF | 风 | イナズマジャパン | 1 | 通常 |
| 東 京 | DF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| デビット・ウォーターマン | DF | 风 | ビッグウェイブス | 1 | 通常 |
| シャイン・ビーチ | DF | 火 | ビッグウェイブス | 1 | 通常 |
| ジャメル・ジャマドゥ | DF | 山 | デザートライオン | 1 | 通常 |
| ファン・ウミャン | DF | 风 | ファイアードラゴン | 1 | 通常 |
| ホン・ドゥユン | DF | 风 | ファイアードラゴン | 1 | 通常 |
| バーグレ・アントニオ | DF | 风 | ザ・キングダム | 1 | 通常 |
| モンストロ | DF | 火 | ザ・キングダム | 1 | 通常 |
| バファロ | DF | 林 | チーム・ガルシルド | 1 | 通常 |
| ジニー・ゲイノ | DF | 林 | リトルギガント | 1 | 通常 |
| クロード・モロー | MF | 风 | ローズグリフォン | 1 | 通常 |
| ケラルド・ナバル | DF | 山 | レッドマタドール | 1 | 通常 |
| テオドール・ウルリッヒ | MF | 山 | ブロッケンボーグ | 1 | 通常 |
| アバリ・マリンガ | MF | 风 | ザ・グレイトホーン | 1 | 通常 |
| ブボ・トランガス | DF | 风 | 王牙学園 | 1 | 通常 |
| ゲネル | DF | 山 | 天空の使徒 | 1 | 通常 |
| 把宇 和雨 | MF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 鴨野 奏絵 | DF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 飛張 益徳 | FW | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 大江 百鬼 | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 田版 啓右 | DF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 宇倍 寛明 | MF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 天久 和志朗 | DF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 知能 測 | DF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 緑曲 安也 | DF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 青剃 頼也 | MF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 令官 司 | DF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 呪 念一 | DF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 越賀 鉄昂 | MF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 岩成 意景 | MF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 石作 秋兼 | MF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 出石 泰児 | MF | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 沙悟 浄 | DF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 夏鳴 耳雄 | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 義座 火夫良 | FW | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 水瓶 佐多流 | DF | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 望都 黒周 | DF | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 車田 剛一 | DF | 火 | 雷門ファーストチーム | 1 | 通常 |
| 霧野 蘭丸 | DF | 林 | 雷門ファーストチーム | 1 | 通常 |
| 狩屋 マサキ | DF | 林 | 雷門ファーストチーム | 1 | 通常 |
| 紅葉 一二三 | DF | 林 | 栄都学園 | 1 | 通常 |
| 奥志田 和洋 | DF | 山 | 天河原中 | 1 | 通常 |
| 倉ノ院 佐之助 | DF | 火 | 万能坂中 | 1 | 通常 |
共 352 条,仅显示前 150 条。