超次元技
きあいのパンチ
英文版:Strong Punch · 简中字形:きあいのパンチ
习得选手(202 名)
按习得等级排序。同一选手的 HERO / BASARA 形态分别列出。
| 选手 | 位置 | 属性 | 所属 | 习得 Lv | 形态 / 路线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 円堂 守 | GK | 山 | 雷門中 | 1 | 通常 |
| 兵藤 雄平 | GK | 林 | 帝国学園 | 1 | 通常 |
| 鉈 十三 | GK | 风 | 尾刈斗中 | 1 | 通常 |
| 相戸留 捜 | GK | 山 | 秋葉名戸学園 | 1 | 通常 |
| 城戸 弥門 | GK | 风 | 戦国伊賀島中 | 1 | 通常 |
| 綾野 勇一 | GK | 火 | 千羽山中 | 1 | 通常 |
| 歩星 呑一 | GK | 山 | 世宇子中 | 1 | 通常 |
| 位家 路主 | GK | 风 | 世宇子中 | 1 | 通常 |
| 巨島 祐一 | GK | 林 | 稲妻KFC | 1 | 通常 |
| 土野 小太郎 | GK | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 彩雲 強 | GK | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 大久保 俊生 | GK | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 東 昇 | GK | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 西郷 隆 | GK | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 常磐 勝男 | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 裁原 正義 | GK | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 長崎 紀一 | GK | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 箸井 邦明 | GK | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 神野 啓司 | GK | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 鳴門 潮 | GK | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 音尾 風雅 | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 鮭川 昇 | GK | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 西嶋 路美 | GK | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 川崎 大志郎 | GK | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 井頭 針次 | GK | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 永長 千里 | GK | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 長刀 睦人 | GK | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 長月 九 | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 畳田 和夫 | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 紅 伸樹 | GK | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 橘花 直弘 | GK | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 眠井 俊郎 | GK | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 明星 すばる | GK | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 奈々星 典斗 | GK | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 海音寺 勇一 | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 宝来 凪人 | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 松原 浩介 | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 古式 博嗣 | GK | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 今田 波音 | GK | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 茶山 充裕 | DF | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 粧司 浩介 | GK | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 毘沙門 海里 | GK | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 群馬 草彦 | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 高原 竜也 | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 合方 調 | GK | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 浦片 佳彦 | GK | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 布原 ヒロ | GK | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 大江戸 結 | GK | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 牛原 蒼甫 | GK | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 計良 電 | GK | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 小幡 竜也 | GK | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 録田 寛治 | GK | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 吹石 光太郎 | FW | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 島袋 誠治 | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| グレント | GK | 火 | プロミネンス | 1 | 通常 |
| ゴルレオ | GK | 林 | ジェミニストーム | 1 | 通常 |
| デザーム | GK | 火 | イプシロン | 1 | 通常 |
| 鉄壁 堅 | GK | 山 | SPフィクサーズ | 1 | 通常 |
| 函田 鉄 | GK | 风 | 白恋中 | 1 | 通常 |
| 祖母井 博実 | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 和田 勇士 | GK | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 宇宙 航 | GK | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 神部 貴 | GK | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 向井 秀司 | GK | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 新田 一久 | GK | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 樋口 厚治郎 | GK | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 横山 圭介 | GK | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 福川 陽子 | GK | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 谷之浦 和彦 | GK | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 千原 桂花 | GK | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 鉄北 園子 | GK | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 高津 和史 | GK | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 笹山 寛生 | GK | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 野林 茂有 | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 無頼寺 五郎蔵 | GK | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 熱田 実 | GK | 山 | 無所属 | 1 | 通常 |
| ジーン・ベイカー | GK | 风 | ビッグウェイブス | 1 | 通常 |
| タラル・ハマド | GK | 山 | デザートライオン | 1 | 通常 |
| ホ・チナン | GK | 风 | ファイアードラゴン | 1 | 通常 |
| ギャレス・バレット | GK | 山 | ナイツオブクィーン | 1 | 通常 |
| ホルヘ・オルテガ | GK | 火 | ジ・エンパイア | 1 | 通常 |
| ビリー・ラピッド | GK | 林 | ユニコーン | 1 | 通常 |
| アレックス・ホーク | GK | 山 | ユニコーン | 1 | 通常 |
| ファルカオ・ダシウバ | GK | 山 | ザ・キングダム | 1 | 通常 |
| ゴライアス | GK | 火 | チーム・ガルシルド | 1 | 通常 |
| ロココ・ウルパ | GK | 山 | リトルギガント | 1 | 通常 |
| フランツ・プジョル | DF | 风 | ローズグリフォン | 1 | 通常 |
| フアン・スベルディア | GK | 山 | レッドマタドール | 1 | 通常 |
| ゾラニ・バロイ | GK | 山 | ザ・グレイトホーン | 1 | 通常 |
| 山札 始 | GK | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| エノレル | GK | 林 | 天空の使徒 | 1 | 通常 |
| 好 桃妃 | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 墨田 光沙 | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 飛江田 範 | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 孫家 仲謀 | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 砂田 サハラ | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 伊香具 是 | GK | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 赤切 政辰 | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 三国 太一 | GK | 火 | 雷門ファーストチーム | 1 | 通常 |
| 鉄雄田 政志 | GK | 火 | 黒の騎士団 | 1 | 通常 |
| 草壁 才介 | GK | 风 | 黒の騎士団 | 1 | 通常 |
| 雅野 麗一 | GK | 林 | 帝国学園 | 1 | 通常 |
| 増荒 門輝 | GK | 山 | 帝国学園 | 1 | 通常 |
| 白咲 克也 | GK | 风 | 白恋中 | 1 | 通常 |
| 征木 帝矢 | GK | 山 | 聖堂山中 | 1 | 通常 |
| 千宮路 大和 | GK | 火 | ドラゴンリンク | 1 | 通常 |
| 御殿場 享 | GK | 火 | ドラゴンリンク | 1 | 通常 |
| 芦矢 昇 | GK | 火 | エンシャントダーク | 1 | 通常 |
| 豊田 穣 | GK | 山 | 秋空チャレンジャーズ | 1 | 通常 |
| 曇天 五六悟郎 | GK | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 奪川 剛辰 | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 残真 シド | GK | 火 | ノーザンファング | 1 | 通常 |
| 上村 六飛 | GK | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 陣内 伍兵 | GK | 山 | 北陽学園 | 1 | 通常 |
| 武党 軍平 | GK | 火 | 北陽学園 | 1 | 通常 |
| 途坊 クレ | GK | 风 | 西ノ宮中 | 1 | 通常 |
| マッチョス | GK | 林 | テンマーズ | 1 | 通常 |
| ザノウ | GK | 山 | プロトコル・オメガ | 1 | 通常 |
| ルジク | GK | 风 | プロトコル・オメガ3.0 | 1 | 通常 |
| 陣野 アシュレイ | GK | 山 | 帝国学園 | 1 | 通常 |
| 氏木 神酒丸 | GK | 林 | 白鹿組 | 1 | 通常 |
| 戦導 真凛 | GK | 火 | 帝国学園 | 1 | 通常 |
| 参募 コウキ | GK | 山 | 帝国学園 | 1 | 通常 |
| ニー・ベル | GK | 火 | パーフェクト・カスケイド | 1 | 通常 |
| ファダム | GK | 风 | ザン | 1 | 通常 |
| スティア | GK | 山 | ザン | 1 | 通常 |
| チェット | GK | 林 | ガル | 1 | 通常 |
| ホス | GK | 火 | ザ・ラグーン | 1 | 通常 |
| ジョーグ | GK | 火 | ツキガミの一族 | 1 | 通常 |
| フランゴ | GK | 林 | ヴァンプティム | 1 | 通常 |
| ジャンク・ゴルダス | GK | 山 | ゴルド・ベア | 1 | 通常 |
| ルジク | GK | 风 | プロトコル・オメガ3.0 | 1 | 通常 |
| 口柱 健介 | GK | 火 | 二戸川中 | 1 | 通常 |
| 響木 正剛 | GK | 山 | サブキャラクター | 1 | 通常 |
| 立向居 勇気 | GK | 林 | サブキャラクター | 1 | 通常 |
| 井吹 宗正 | GK | 风 | アースイレブン | 1 | 通常 |
| ウドム・ゲウチャイ | GK | 风 | マッハタイガー | 1 | 通常 |
| アレクセイ・カルノフ | GK | 林 | ストームウルフ | 1 | 通常 |
| ヴァン・タレル | GK | 林 | サザナーライレブン | 1 | 通常 |
| アルベガ・ゴードン | GK | 火 | ガードンイレブン | 1 | 通常 |
| アシュビナ・バラニー | GK | 风 | スーパーノヴァ | 1 | 通常 |
| ネンバン・スレート | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| シアーネ・モネ | GK | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| ハシー・ビロッコウ | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| トビーアー・ブラゲ | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| マンティスカ・マーキリー | GK | 林 | 無所属 | 1 | 通常 |
| トール・ネイド | GK | 风 | 無所属 | 1 | 通常 |
| イワーヌ・ガハーナ | GK | 火 | 無所属 | 1 | 通常 |
| 古株 考雄 | GK | 火 | サブキャラクター | 1 | 通常 |
| 船木 宏正 | GK | 林 | サブキャラクター | 1 | 通常 |
共 203 条,仅显示前 150 条。