MFDF
风
正义构筑(正義)
月影 蓮
月影 莲 · Darian Moonward
- 所属队伍
- 雷門中
- 出场作品
- 英雄们的胜利之路
- 场上称呼
- 蓮
- 性别
- 男
- 图鉴编号
- No.3363
- 内部 ID
- c11020020
雷門サッカー部のカリスマキャプテン。 高い実力と統率力で チームを支える司令塔。

拖动图片可 360° 旋转 · 图片来自官方图鉴
能力值
| 能力 | Lv.50 | Lv.99 |
|---|---|---|
| 踢力 キック | 144 | 164 |
| 控球 コントロール | 155 | 178 |
| 技巧 テクニック | 151 | 173 |
| 压迫 プレッシャー | 126 | 145 |
| 体格 フィジカル | 126 | 145 |
| 敏捷 アジリティ | 116 | 133 |
| 智力 インテリジェンス | 138 | 159 |
| 合计 | 956 | 1097 |
战斗数值(未计装备 / 特训豆 / 被动)
射门 AT
342
Lv.50:299
焦点 AT
433
Lv.50:378
焦点 DF
399
Lv.50:347
争抢 AT
304
Lv.50:264
争抢 DF
304
Lv.50:264
城墙 DF
290
Lv.50:252
守门力 KP
1257
Lv.50:1094
必杀技 · 超次元技习得表
Lv.1 / 13 / 20 / 30 / 38 / 43 习得;Lv.30 起能力盘(アビラーボード)分为两条路线,「分支 B」为另一路线在 Lv.30 / 38 / 43 习得的技能。
| 习得 Lv | 名称 | 类型 | 属性 | 威力 | 气势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゆさぶりフェイント超次元 | — | 30 | 40 | |
| 13 | バハムートクラッシュ | 林 | 70 | 70 | |
| 20 | プレストターン | 林 | 60 | 60 | |
| 30 | ヘブンズタイム | 风 | 85 | 80 | |
| 38 | 風穴ドライブ | 风 | 70 | 70 | |
| 43 | タイムブースト | — | — | — | |
| 30分支 B | 旋風陣射门拦截 | 风 | 60 | 60 | |
| 38分支 B | パーフェクト・タワー | 风 | 85 | 80 | |
| 43分支 B | 鉄壁ガーディアン | — | — | — |
获取方式
相关协同附件
王者雷門の中核协同旗帜(攻) · 成员:円堂 ハル、月影 蓮